振動電機
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
YZD振動電機用途:
YZD振動電機是在雙軸延伸的轉子軸兩端各安裝一組可調節偏心塊,利用偏心塊旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的理想激振源,是電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業的必備設備,有廣泛的應用范圍。
YZD振動電機安裝和使用:
YZD振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、可做水平、傾斜安裝。TZD振動電機在連續工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環境溫度不得超過40度。將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加平、彈墊圈,振動電機運轉初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現小的松動,故運轉初期應將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
YZD振動電機運輸過程中或長期閑置時,可能會受潮,使用前應用500V兆歐表檢查繞組的絕緣電阻值,應大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干處理。 TZDC系列振動電機的軸承應定期補充油脂(2#工業鋰基脂),一般4-6個月補油一次。待振動電機處于非工作狀態用油槍在油嘴處注入。
YZD振動電機一般運行4-6個月小檢修一次,一年大檢修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應拆開電機,用壓縮空氣將內外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
YZD系列振動電機技術參數激外型尺寸表 三相380V
序號 | 型號 | 激振力(kn) | 功率(kw) | 同步轉速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
A | B | Φ | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | ||||||
1 | 3-2 | 3 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 14 | 180 | 150 | 40 | 40 | 90 | 14 | 210 | 250 | 20 |
2 | 5-2 | 5 | 0.37 | 3000 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 330 | 35 |
3 | 10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 390 | 45 |
4 | 20-2 | 20 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 80 |
5 | 3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 14 | 180 | 150 | 40 | 40 | 90 | 14 | 210 | 250 | 28 |
6 | 5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 330 | 35 |
7 | 10-4 | 10 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 390 | 65 |
8 | 20-4 | 20 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 80 |
9 | 30-4 | 30 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 33 | 380 | 280 | 90 | 85 | 160 | 28 | 340 | 520 | 130 |
10 | 50-4 | 50 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 39 | 430 | 350 | 105 | 100 | 190 | 33 | 400 | 580 | 200 |
11 | 75-4 | 75 | 3.7 | 1500 | 380 | 250 | 45 | 480 | 400 | 125 | 120 | 220 | 35 | 460 | 650 | 280 |
12 | 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 18 | 220 | 160 | 50 | 50 | 100 | 16 | 230 | 350 | 35 |
13 | 5-6 | 5 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 22 | 270 | 220 | 60 | 65 | 120 | 18 | 260 | 400 | 60 |
14 | 10-6 | 10 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 26 | 320 | 240 | 75 | 75 | 140 | 22 | 300 | 480 | 88 |
15 | 20-6 | 20 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 33 | 380 | 280 | 90 | 85 | 160 | 28 | 340 | 136 | 200 |
16 | 30-6 | 30 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 39 | 430 | 350 | 105 | 100 | 190 | 33 | 400 | 580 | 200 |
17 | 50-6 | 50 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 45 | 480 | 400 | 125 | 120 | 220 | 35 | 460 | 700 | 290 |
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
experience
Quality
application
service
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾